Epizootija besnila 2010
Redni broj | Datum testiranja | Životinja | Naselje | Opština | Ozleda/kontakt čoveka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06.01.2010. | lisica | Aleksandrovo | Nova Crnja | ne |
2 | 08.01.2010. | lisica | Banatsko Karađorđevo | Žitište | ne |
3 | 08.01.2010. | lisica | Torak | Žitište | ne |
4 | 08.01.2010. | lisica | Banatsko Višnjićevo | Žitište | ne |
5 | 12.01.2010. | lisica | Lipolist | Šabac | ne |
6 | 15.01.2010. | lisica | Jošanička Banja | Raška | ne |
7 | 19.01.2010. | lisica | Topola | Topola | ne |
8 | 22.01.2010. | lisica | Vojvoda Stepa | Nova Crnja | ne |
9 | 28.01.2010. | lisica | Stogazovac | Knjaževac | ne |
10 | 29.01.2010. | lisica | Mokrin | Kikinda | ne |
11 | 01.02.2010. | lisica | Kučevo | Kučevo | ne |
12 | 03.02.2010. | lisica | Takovo | Gornji Milanovac | ne |
13 | 08.02.2010. | pas | Novi Kneževac | Novi Kneževac | da |
14 | 09.02.2010. | lisica | Jasenovo | Bela Crkva | ne |
15 | 09.02.2010. | lisica | Obrva | Kraljevo | ne |
16 | 09.02.2010. | lisica | Petrovac | Petrovac | ne |
17 | 09.02.2010. | šakal | Veloko Laole | Petrovac | ne |
18 | 16.02.2010. | lisica | Srpski Itebej | Žitište | ne |
19 | 24.02.2010. | lisica | Čestereg | Žitište | ne |
20 | 24.02.2010. | lisica | Godačica | Kraljevo | ne |
21 | 24.02.2010. | lisica | Prnjavor | Šabac | ne |
22 | 24.02.2010. | lisica | Godačica | Kraljevo | ne |
23 | 26.02.2010. | lisica | Trubarevac | Sokobanja | ne |
24 | 01.03.2010. | lisica | Ravni Topolovac | Žitište | ne |
25 | 01.03.2010. | lisica | Čestereg | Žitište | ne |
26 | 02.03.2010. | lisica | Božurja | Topola | ne |
27 | 05.03.2010. | lisica | Manjinac | Knjaževac | ne |
28 | 05.03.2010. | lisica | Višnjar | Zaječar | ne |
29 | 05.03.2010. | lisica | Rudno | Kraljevo | ne |
30 | 08.03.2010. | lisica | Prhovo | Pećinci | da |
31 | 08.03.2010. | lisica | Mali Radinci | Ruma | ne |
32 | 09.03.2010. | lisica | Lučica | Požarevac | ne |
33 | 09.03.2010. | lisica | Veliki Krivelj | Bor | ne |
34 | 10.03.2010. | lisica | Rakovac | Beočin | ne |
35 | 11.03.2010. | lisica | Beli Potok | Beograd - Voždovac | ne |
36 | 16.03.2010. | lisica | Gvozdac | Kraljevo | ne |
37 | 16.03.2010. | lisica | Žitište | Žitište | ne |
38 | 19.03.2010. | lisica | Trnava | Novi Pazar | ne |
39 | 19.03.2010. | lisica | Brezna | Gornji Milanovac | ne |
40 | 23.03.2010. | lisica | Lozanj | Gornji Milanovac | ne |
41 | 24.03.2010. | lisica | Lubnica | Zaječar | ne |
42 | 24.03.2010. | lisica | Bučje | Knjaževac | ne |
43 | 26.03.2010. | lisica | Krivelj | Bor | ne |
44 | 26.03.2010. | lisica | Aleksandrovo | Nova Crnja | ne |
45 | 30.03.2010. | lisica | Prlit | Zaječar | ne |
46 | 01.04.2010. | lisica | Seselac | Sokobanja | ne |
47 | 07.04.2010. | lisica | Draginje | Koceljeva | ne |
48 | 08.04.2010. | lisica | Gamzigrad | Zaječar | ne |
49 | 13.04.2010. | lisica | Granice | Beograd - Mladenovac | ne |
50 | 17.04.2010. | lisica | Jarkovac | Inđija | ne |
51 | 21.04.2010. | lisica | Kijevci | Sjenica | ne |
52 | 29.04.2010. | lisica | Rudno | Kraljevo | ne |
53 | 29.04.2010. | lisica | Sjenica | Sjenica | ne |
54 | 19.05.2010. | lisica | Draginac | Loznica | ne |
55 | 20.05.2010. | lisica | Crnjak | Majdanpek | ne |
56 | 24.05.2010. | lisica | Donji Stepoš | Kruševac | ne |
57 | 26.05.2010. | šakal | Alibunar | Alibunar | ne |
58 | 26.05.2010. | mačka | Dobrinci | Ruma | da |
59 | 26.05.2010. | lisica | Banja Koviljača | Loznica | ne |
60 | 31.05.2010. | lisica | Krnjevo | Velika Plana | ne |
61 | 02.06.2010. | mačka | Novi Milanovci | Kragujevac | da |
62 | 10.06.2010. | lisica | Pečanog | Kraljevo | ne |
63 | 18.06.2010. | lisica | Badnjevac | Žitorađa | ne |
64 | 30.06.2010. | mačka | Hetin | Žitište | da |
65 | 05.07.2010. | lisica | Beršići | Gornji Milanovac | ne |
66 | 22.07.2010. | lisica | Trešnjevica | Paraćin | ne |
67 | 23.07.2010. | lisica | Žitište | Žitište | ne |
68 | 30.07.2010. | lisica | Žitište | Žitište | ne |
69 | 03.08.2010. | lisica | Beograd | Beograd | ne |
70 | 04.08.2010. | lisica | Rusko Selo | Kikinda | ne |
71 | 05.08.2010. | jazavac | Beočin | Beočin | ne |
72 | 24.08.2010. | lisica | Dragijevica | Osečina | ne |
73 | 27.08.2010. | lisica | Ripanj | Beograd - Voždovac | ne |
74 | 31.08.2010. | lisica | Sečanj | Sečanj | ne |
75 | 09.09.2010. | lisica | Vrdila | Kraljevo | ne |
76 | 09.09.2010. | lisica | Gokčanica | Kraljevo | ne |
77 | 10.09.2010. | lisica | Krivelj | Bor | ne |
78 | 10.09.2010. | lisica | Bor | Bor | ne |
79 | 13.09.2010. | lisica | Donja Badanja | Loznica | ne |
80 | 14.09.2010. | lisica | Plavna | Negotin | ne |
81 | 30.09.2010. | krava | Torak | Žitište | ne |
82 | 01.10.2010. | lisica | Iđoš | Kikinda | ne |
83 | 07.10.2010. | mačka | Srpski Itebej | Žitište | ne |
84 | 14.10.2010. | kuna | Čoka | Čoka | da |
85 | 14.10.2010. | lisica | Rivice | Irig | ne |
86 | 15.10.2010. | lisica | Lopatanj | Osečina | ne |
87 | 15.10.2010. | lisica | Osoje | Prijepolje | ne |
88 | 18.10.2010. | lisica | Jermenovci | Topola | ne |
89 | 19.10.2010. | lisica | Zaječar | Zaječar - grad | ne |
90 | 25.10.2010. | lisica | Matijevac | Vladimirci | ne |
91 | 16.11.2010. | lisica | Blaznava | Topola | ne |
92 | 17.11.2010. | lisica | Mojković | Krupanj | ne |
93 | 22.11.2010. | lisica | Jelovik | Aranđelovac | ne |
94 | 25.11.2010. | lisica | Dubočka | Petrovac na Mlavi | ne |
95 | 25.11.2010. | lisica | Kamena Gora | Prijepolje | ne |
96 | 25.11.2010. | lisica | Ivezići | Prijepolje | ne |
97 | 02.12.2010. | lisica | Klupci | Loznica | ne |
98 | 06.12.2010. | lisica | Vukosić | Vladimirci | ne |
99 | 07.12.2010. | lisica | Šarbanovac | Bor | ne |
100 | 08.12.2010. | lisica | Metković | Bogatić | ne |
101 | 16.12.2010. | lisica | Ravni Topolovac | Žitište | ne |
102 | 16.12.2010. | lisica | Stepojevac | Lazarevac | ne |
103 | 20.12.2010. | pas | Potok, Brodarevo | Prijepolje | da |
104 | 27.12.2010. | lisica | Lojanica | Vladimirci | ne |
Epizootija besnila 2011
Redni broj | Datum testiranja | Životinja | Naselje | Opština | Ozleda/kontakt čoveka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.01.2011. | lisica | Sremčica | Beograd-Čukarica | ne |
2 | 11.01.2011. | konj | Barajevo | Beograd-Barajevo | da |
3 | 12.01.2011. | lisica | Leskovac | Beograd-Lazarevac | ne |
4 | 21.01.2011. | lisica | Umka | Beograd-Čukarica | ne |
5 | 25.01.2011. | lisica | Zagrađe | Gornji Milanovac | ne |
6 | 26.01.2011. | lisica | Ljutovica | Gornji Milanovac | ne |
7 | 28.01.2011. | lisica | Jelenac | Topola | ne |
8 | 28.01.2011. | lisica | Dražanj | Topola | ne |
9 | 28.01.2011. | lisica | Bor | Bor | ne |
10 | 08.02.2011. | lisica | Ripanj | Beograd-Voždovac | ne |
11 | 14.02.2011. | lisica | Umka | Beograd-Čukarica | ne |
12 | 15.02.2011. | lisica | Stara Lipovica | Beograd-Barajevo | ne |
13 | 17.02.2011. | lisica | Lopatanj | Osečina | ne |
14 | 01.03.2011. | lisica | Gornja Šatornja | Topola | ne |
15 | 01.03.2011. | lisica | Stepojevac | Beograd-Lazarevac | ne |
16 | 09.03.2011. | lisica | Boleč | Beograd-Grocka | ne |
17 | 11.03.2011. | lisica | Ostružanj | Osečina | ne |
18 | 15.03.2011. | pas | Gornje Vidovo | Paraćin | da |
19 | 22.03.2011. | lisica | Boleč | Beograd-Grocka | ne |
20 | 23.03.2011. | lisica | Umčari | Beograd-Grocka | ne |
21 | 06.04.2011. | lisica | Barajevo | Beograd-Barajevo | ne |
22 | 14.04.2011. | lisica | Mokra Gora | Užice | ne |
23 | 09.05.2011. | mačka | Barič | Golubac | da |
24 | 20.05.2011. | lisica | Stalać | Ćićevac | ne |
25 | 24.05.2011. | lisica | Boleč | Beograd-Grocka | ne |
26 | 25.05.2011. | lisica | Ostružnica | Beograd-Čukarica | ne |
27 | 27.05.2011. | lisica | Klenje | Golubac | ne |
28 | 02.06.2011. | lisica | Veliki Šiljegovac | Kruševac | ne |
29 | 04.06.2011. | krava | Kučani | Nova Varoš | ne |
30 | 06.06.2011. | lisica | Veliki Šiljegovac | Kruševac | ne |
31 | 14.06.2011. | pas | Klenje | Golubac | ne |
32 | 15.06.2011. | lisica | Varvarin | Varvarin | ne |
33 | 05.07.2011. | lisica | Sopot | Beograd-Sopot | ne |
34 | 13.07.2011. | mačka | Lopatanj | Osečina | da |
35 | 28.07.2011. | lisica | Barajevo | Beograd-Barajevo | ne |
36 | 16.09.2011. | lisica | Ćićevac | Ćićevac | ne |
37 | 30.09.2011. | lisica | Varvarin | Varvarin | ne |
38 | 11.10.2011. | koza | Lučice | Prijepolje | ne |
39 | 31.10.2011. | lisica | Dučina | Beograd-Sopot | ne |
40 | 01.12.2011. | lisica | Malo Gradište | Malo Crniće | ne |
41 | 07.12.2011. | lisica | Sladinac | Golubac | da |
42 | 16.12.2011. | mačka | Sremska Mitrovica | Sremska Mitrovica | da |
43 | 27.12.2011. | lisica | Varvarin | Varvarin | ne |
Epizootija besnila 2012
Redni broj | Datum testiranja | Životinja | Naselje | Opština | Ozleda/kontakt čoveka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.01.2012. | lisica | Boževac | Koceljeva | ne |
2 | 23.01.2012. | lisica | Podgorina | Malo Crniće | ne |
3 | 03.02.2012. | lisica * | Ponikve | Osečina | ne |
4 | 21.02.2012. | šakal | Krvevec | Golubac | ne |
5 | 24.02.2012. | lisica * | Kula | Aleksinac | ne |
6 | 28.02.2012. | lisica | Magleš | Malo Crniće | ne |
7 | 02.03.2012. | lisica * | Sopotska kosa | Valjevo | ne |
8 | 02.03.2012. | lisica * | Sopotska kosa | Požarevac | ne |
9 | 02.03.2012. | lisica * | Oglađenovac | Požarevac | ne |
10 | 06.03.2012. | lisica * | Obrež | Valjevo | ne |
11 | 14.03.2012. | lisica | Kula | Varvarin | ne |
12 | 19.03.2012. | lisica | Koceljeva | Malo Crniće | ne |
13 | 15.06.2012. | lisica | Barič | Koceljeva | ne |
14 | 18.10.2012. | lisica | Komirić | Golubac | ne |
15 | 08.11.2012. | lisica * | Požarevac | Osečina | da |
16 | 05.12.2012. | mačka | Miličinica | Požarevac | ne |
17 | 08.12.2012. | lisica * | Brankovina | Valjevo | ne |
18 | 13.12.2012. | lisica * | Miličinica | Valjevo | ne |
19 | 25.12.2012. | lisica * | Valjevo |
Epizootija besnila 2013
Redni broj | Datum testiranja | Životinja | Naselje | Opština | Ozleda/kontakt čoveka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.01.2013. | lisica * | Obrenovac | Obrenovac | ne |
2 | 19.02.2013. | lisica * | S.Selo | Velika Plana | ne |
3 | 28.03.2013. | lisica | Ušće | Obrenovac | ne |
4 | 10.07.2013. | lisica * | Obrenovac | Obrenovac | ne |
5 | 23.12.2013. | šakal | Zabrega | Malo Crniće | ne |
Epizootija besnila 2014
Redni broj | Datum testiranja | Životinja | Naselje | Opština | Ozleda/kontakt čoveka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22.01.2014. | lisica | Jalovik | Vladimirci | ne |
2 | 20.11.2014. | lisica | Gunjevac | Ub | ne |
3 | 03.12.2014. | lisica | Rađevo selo | Valjevo | ne |
Epizootija besnila 2015
Redni broj | Datum testiranja | Životinja | Naselje | Opština | Ozleda/kontakt čoveka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.01.2015. | lisica * | Koceljeva | Koceljeva | ne |
2 | 11.02.2015. | lisica * | Valjevo | Valjevo | ne |
3 | 25.02.2015. | lisica * | Ub | Ub | ne |
Epizootija besnila 2016
Redni broj | Datum testiranja | Životinja | Naselje | Opština | Ozleda/kontakt čoveka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05.02.2016. | lisica | Lovište Magleš, Bobovo | Valjevo | ne |
2 | 29.02.2016. | lisica | Vragočanica | Valjevo | ne |
3 | 13.10.2016. | lisica | Osečina | Osečina | ne |
4 | 09.11.2016. | lisica | Lopatanj | Osečina | ne |
Epizootija besnila 2017
Redni broj | Datum testiranja | Životinja | Naselje | Opština | Ozleda/kontakt čoveka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22.09.2017. | lisica | Selo Tomanj | Krupanj | ne |
Epizootija besnila 2018
Redni broj | Datum testiranja | Životinja | Naselje | Opština | Ozleda/kontakt čoveka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.07.2018. | lisica | Krupanj | Krupanj | ne |